المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح لموسم 2009-2010 في محافظة حماه | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of wheat crop for the season 2009 - 2010 in Hama | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمـاه | حماه | 1 | 2690 | 4116 | 6120 | 9364 | 2275 | 5128 | 1790 | 2118 | 739 | 413 | 13724 | 18341 | 1336 | 1 | Hama | Hama |
2 | 1754 | 3924 | 4518 | 10110 | 2576 | 2241 | 2252 | 1076 | 1081 | 480 | 10171 | 16785 | 1650 | 2 | ||||
3 | 256 | 805 | 759 | 2314 | 2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 3073 | 2896 | 3 | ||||
4 | 0 | 2063 | 0 | 5312 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 5312 | 2575 | 4 | ||||
م . م . حماه | 4700 | 10908 | 11397 | 27101 | 2466 | 7369 | 4042 | 3194 | 1820 | 439 | 27019 | 43511 | 1610 | Hama region center | ||||
السلمية | 2 | 210 | 441 | 274 | 576 | 1307 | 3176 | 1146 | 1112 | 401 | 350 | 4973 | 2364 | 475 | 2 | Al-Salameh | ||
3 | 50 | 258 | 111 | 572 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 683 | 2217 | 3 | ||||
4 | 24 | 316 | 41 | 535 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 575 | 1692 | 4 | ||||
5 | 0 | 16 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 325 | 5 | ||||
م . م . السلمية | 284 | 1031 | 426 | 1688 | 1608 | 3176 | 1146 | 1112 | 401 | 350 | 5637 | 3627 | 643 | Al-Salameh region center | ||||
مصياف | 1 | 2314 | 1297 | 4572 | 2563 | 1976 | 2663 | 132 | 2282 | 113 | 857 | 6406 | 9531 | 1488 | 1 | Musiaf | ||
محرده | 1 | 6324 | 9925 | 23279 | 36534 | 3681 | 491 | 556 | 483 | 547 | 984 | 17296 | 60843 | 3518 | 1 | Mhardeh | ||
الغاب | 1 | 26822 | 10708 | 80903 | 33498 | 3048 | 1102 | 2159 | 946 | 1857 | 859 | 40791 | 117204 | 2873 | 1 | Al-gab | ||
مجموع استقراراولى | 38150 | 26046 | 114874 | 81959 | 3066 | 9384 | 4637 | 5829 | 3256 | 648 | 78217 | 205918 | 2633 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1964 | 4365 | 4792 | 10687 | 2446 | 5417 | 3398 | 2187 | 1482 | 416 | 15144 | 19148 | 1264 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 306 | 1063 | 870 | 2886 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 3756 | 2744 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 24 | 2379 | 41 | 5847 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403 | 5888 | 2450 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 16 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 325 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حماه | 40444 | 33869 | 120577 | 101384 | 2987 | 14801 | 8035 | 8016 | 4738 | 559 | 97149 | 234715 | 2416 | total of Hama governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح الطري لموسم 2009-2010 في محافظة حماه | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of soft wheat crop for the season 2009 - 2010 in Hama | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حماه | حماه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Hama | Hama |
2 | 10 | 49 | 27 | 132 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 159 | 2700 | 2 | ||||
3 | 221 | 566 | 672 | 1722 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2394 | 3042 | 3 | ||||
4 | 0 | 2063 | 0 | 5312 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 5312 | 2575 | 4 | ||||
م . م . حماه | 231 | 2678 | 699 | 7166 | 2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2909 | 7866 | 2704 | Hama region center | ||||
السلمية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Al-Salameh | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
م . م . السلمية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Al-Salameh region center | ||||
مصياف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Musiaf | ||
محرده | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mhardeh | ||
الغاب | 1 | 7120 | 1780 | 15571 | 3893 | 2187 | 153 | 195 | 127 | 162 | 830 | 9248 | 19753 | 2136 | 1 | Al-gab | ||
مجموع استقراراولى | 7120 | 1780 | 15571 | 3893 | 2187 | 153 | 195 | 127 | 162 | 830 | 9248 | 19753 | 2136 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 10 | 49 | 27 | 132 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 159 | 2700 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 221 | 566 | 672 | 1722 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 | 2394 | 3042 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 0 | 2063 | 0 | 5312 | 2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063 | 5312 | 2575 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حماه | 7351 | 4458 | 16271 | 11059 | 2314 | 153 | 195 | 127 | 162 | 830 | 12157 | 27619 | 2272 | total of Hama governorate | ||||
المساحة المزروعة والانتاج والغلة لمحصول القمح القاسي لموسم 2009-2010 في محافظة حماه | ||||||||||||||||||
The planted area ,production and yield of Durum Wheat crop for the season 2009 - 2010 in Hama | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone |
administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
حمــــــاه | حماه | 1 | 2690 | 4116 | 6120 | 9364 | 2275 | 5128 | 1790 | 2118 | 739 | 413 | 13724 | 18341 | 1336 | 1 | Hama | Hama |
2 | 1744 | 3875 | 4491 | 9978 | 2575 | 2241 | 2252 | 1076 | 1081 | 480 | 10112 | 16626 | 1644 | 2 | ||||
3 | 35 | 239 | 87 | 592 | 2478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 679 | 2478 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . حماه | 4469 | 8230 | 10697 | 19934 | 2412 | 7369 | 4042 | 3194 | 1820 | 439 | 24110 | 35645 | 1478 | Hama region center | ||||
السلمية | 2 | 210 | 441 | 274 | 576 | 1307 | 3176 | 1146 | 1112 | 401 | 350 | 4973 | 2364 | 475 | 2 | Al-Salameh | ||
3 | 50 | 258 | 111 | 572 | 2217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 683 | 2217 | 3 | ||||
4 | 24 | 316 | 41 | 535 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 575 | 1692 | 4 | ||||
5 | 0 | 16 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 325 | 5 | ||||
م . م . السلمية | 284 | 1031 | 426 | 1688 | 1608 | 3176 | 1146 | 1112 | 401 | 350 | 5637 | 3627 | 643 | Al-Salameh region center | ||||
مصياف | 1 | 2314 | 1297 | 4572 | 2563 | 1976 | 2663 | 132 | 2282 | 113 | 857 | 6406 | 9531 | 1488 | 1 | Musiaf | ||
محرده | 1 | 6324 | 9925 | 23279 | 36534 | 3681 | 491 | 556 | 483 | 547 | 984 | 17296 | 60843 | 3518 | 1 | Mhardeh | ||
الغاب | 1 | 19702 | 8928 | 65332 | 29605 | 3316 | 949 | 1964 | 819 | 1695 | 863 | 31543 | 97451 | 3089 | 1 | Al-gab | ||
مجموع استقراراولى | 31030 | 24266 | 99303 | 78066 | 3208 | 9231 | 4442 | 5702 | 3094 | 643 | 68969 | 186165 | 2699 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1954 | 4316 | 4765 | 10555 | 2443 | 5417 | 3398 | 2187 | 1482 | 416 | 15085 | 18989 | 1259 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 85 | 497 | 198 | 1164 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1362 | 2340 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 24 | 316 | 41 | 535 | 1692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 575 | 1692 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 0 | 16 | 0 | 5 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 325 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة حماه | 33093 | 29411 | 104306 | 90325 | 3114 | 14648 | 7840 | 7889 | 4576 | 554 | 84992 | 207097 | 2437 | total of Hama governorate |